Career Statistics (Regular Season)
| Year | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Toronto FC | 22 | 18 | 0 | 1606 | 3 | 3 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 |
| 2011 | New York Red Bulls | 2 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | New York Red Bulls | 18 | 13 | 1 | 1179 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| 2009 | New York Red Bulls | 24 | 14 | 1 | 1441 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 2008 | New York Red Bulls | 15 | 7 | 2 | 721 | 0 | 16 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Career Totals | 81 | 53 | 4 | 5038 | 5 | 36 | 11 | 45 | 6 | 13 | 0 | |
2011 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Toronto FC | 22 | 18 | 0 | 1606 | 3 | 3 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 |
| MLS Regular Season | New York Red Bulls | 2 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | New York Red Bulls | 18 | 13 | 1 | 1179 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 |
2009 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | New York Red Bulls | 24 | 14 | 1 | 1441 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2008 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | New York Red Bulls | 15 | 7 | 2 | 721 | 0 | 16 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Entering his fourth season in MLS and with the Red Bulls, Borman has developed into one of the steadier options in midfield and defense, and has provided the club with great depth. He featured mostly at left back in the 2010 season, and possesses good quickness and a strong left foot. The South Africa native was selected in the 2008 Supplemental Draft, and has been a solid contributor to the club in all of his three full professional seasons.
Entrando en su cuarta temporada en la MLS y con los Red Bulls, Borman se ha convertido en una de las opciones más firmes en el mediocampo y la defensa y ha proporcionado al club una gran profundidad. Apareciendo en general nuevamente por el sector izquierdo en la temporada 2010 posee gran agilidad y un fuerte remate zurdo. Nativo de Sudáfrica, fue elegido en el Draft Suplementario 2008, y ha sido un colaborador sólido para el club en sus tres temporadas completas como profesional.
Professional:
2010: Played in 17 matches, starting 12. Started, played 90 minutes, and scored only goal of the season in 2-1 loss at Philadelphia on Oct. 16. Started and played 90 minutes in both U.S. Open Cup qualifying victories over Philadelphia on April 27 and against New England on May 12. Picked up assist on Angel goal at New England on May 29.
2009: Set career highs in games played (24), games started (14) and minutes played (1,441). Scored a goal against Colorado on May 30 in 3-2 loss. Played left midfield and left back.
2008: With several injuries and a strong preseason, Borman earned important role in beginning of the season. Scored his first career goal in 2-1 win at Los Angeles on May 10 and followed that up with a game-tying goal a week later in a 1-1 tie at home with Kansas City on May 17. Started against FC Barcelona on Aug. 6 and made 15 regular season appearances. Started in 11 reserve games, scoring one goal and one assist.
Collegiate/Club:
In 2007, Borman was on the Atlantic 10 Second Team after finishing the year with one goal and seven assists - a mark that tied him for second on his University of Rhode Island team. A year before, he earned the A-10 Championship Most Outstanding Player award when he helped the Rams to a 2-0 win over Saint Louis University in the A-10 championship game. Was the 2004 A-10 Rookie of the Year. During his time at URI, he accumulated seven goals and 16 assists.
International:
Borman has been called up to the South African U-19 Men’s National Team.
Personal:
Favorite actors include Eddie Murphy, Will Smith, Martin Lawrence and Charlize Theron. Follows the Stormers (South African rugby team) and enjoys listening to Usher. Majored in kinesiology and would be a trainer if it was not for soccer. Father, “Dot”, played in top South African soccer league. Cousin played for Mamelodi Sundowns of South African league and for the South African U-23 Men’s National Team.
Regular Season Game Log
| Date | Match | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2011 | NE @ TOR | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/2011 | TOR @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2011 | NY @ TOR | T 1-1 | Subbed On | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/24/2011 | TOR @ CHV | L 0-3 | Subbed On | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | COL @ TOR | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | TOR @ CLB | W 4-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27/2011 | SJ @ TOR | T 1-1 | Subbed On | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21/2011 | TOR @ CHI | L 0-2 | Started | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8/13/2011 | RSL @ TOR | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | TOR @ DC | T 3-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30/2011 | TOR @ POR | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23/2011 | TOR @ KC | L 2-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20/2011 | DAL @ TOR | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9/2011 | TOR @ HOU | L 0-2 | Started | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/6/2011 | TOR @ NY | L 0-5 | Started | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/29/2011 | VAN @ TOR | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25/2011 | TOR @ RSL | L 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2011 | SEA @ TOR | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6/15/2011 | TOR @ NE | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6/11/2011 | TOR @ LA | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6/4/2011 | KC @ TOR | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | PHI @ TOR | L 6-2 | Subbed On | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22/2011 | TOR @ COL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2011 | CHI @ TOR | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11/2011 | TOR @ DAL | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5/7/2011 | HOU @ TOR | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30/2011 | TOR @ SEA | L 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23/2011 | CLB @ TOR | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/16/2011 | DC @ TOR | L 3-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/13/2011 | LA @ TOR | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9/2011 | TOR @ SJ | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/2/2011 | CHV @ TOR | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26/2011 | NY @ CLB | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | SEA @ NY | W 0-1 | Subbed On | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21/2010 | NE @ NY | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16/2010 | NY @ PHI | L 1-2 | Started | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10/9/2010 | RSL @ NY | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2010 | KC @ NY | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2010 | NY @ LA | W 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2010 | NY @ DAL | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2010 | COL @ NY | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4/2010 | NY @ RSL | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8/28/2010 | SJ @ NY | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21/2010 | NY @ TOR | W 4-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14/2010 | LA @ NY | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2010 | TOR @ NY | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2010 | NY @ CHI | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31/2010 | NY @ HOU | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17/2010 | NY @ CLB | L 0-2 | Started | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10/2010 | DC @ NY | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7/4/2010 | NY @ COL | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/26/2010 | NY @ KC | W 3-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5/2010 | CHV @ NY | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6/2/2010 | HOU @ NY | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5/29/2010 | NY @ NE | L 2-3 | Started | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20/2010 | CLB @ NY | L 3-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2010 | SEA @ NY | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5/8/2010 | NY @ SJ | L 0-4 | Subbed On | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1/2010 | NY @ DC | W 2-0 | Subbed On | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24/2010 | PHI @ NY | W 1-2 | Subbed On | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/17/2010 | DAL @ NY | W 1-2 | Subbed On | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2010 | NY @ CHV | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3/2010 | NY @ SEA | W 1-0 | Subbed On | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/27/2010 | CHI @ NY | W 0-1 | Started | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
